Routen

Die Routen die wir in den letzten Jahren gefahren sind, werden hier immer aktuell dokumentiert.
Zu berücksichtigen ist, dass nicht immer alle Teilnehmer alle Routen mitgefahren sind und es dementsprechend auch noch weitere Tour-Routen in den Jahren gab.

Dokumentiert sind jeweils die Tages-Hauptrouten und daraus die Zahlen.

Jahr Reisedatum Kilometer Höhenmeter Durchschnitt
2024 18.05.2024 – 23.05.2024 802 km 9.980 m 24,5 km/h
2023 06.05.2023 – 12.05.2023 737 km 9.535 m 24 km/h
2022 07.05.2022 – 13.05.2022 803 km 9.891 m 24 km/h
2021 24.04.2021 – 30.04.2021 833 km 9.854 m 24 km/h
2020 Corona 0 km 0 m 0 km/h
2019 30.03.2019 – 06.04.2019 831 km 9.850 m 23,5 km/h
2018 21.04.2018 – 28.04.2018 837 km 10.400 m 23 km/h
2017 22.04.2017 – 29.04.2017 837 km 8.320 m 24 km/h
2016 03.04.2016 – 10.04.2016 605 km 7.630 m 23,5 km/h
2015 12.04.2015 – 19.04.2015 823 km 9.315 m 25 km/h
2014 29.03.2014 – 05.04.2014 653 km 6.700 m 25 km/h
2013 21.04.2013 – 28.04.2013 701 km 8.250 m 24 km/h
2012 15.04.2012 – 22.04.2012 700 km 7.750 m 23,5 km/h
2011 10.04.2011 – 17.04.2011 838 km 8.700 m 24,5 km/h
2010 11.04.2010 – 18.04.2010 854 km 8.550 m 23 km/h
2009 18.04.2009 – 25.04.2009 839 km 7.330 m 24 km/h
2008 13.04.2008 – 20.04.2008 561 km 4770 m 23 km/h
Gesamt   12.254 km 135.825 m 24 km/h