Routen 2022
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt | GPX |
| 07.05.2022 | Cap Formentor | 58 km | 931 m | 24 km/h | |
| 08.05.2022 | Randa | 138 km | 1.300 m | 26,5 km/h | |
| 09.05.2022 | San Salvador | 149 km | 1.350 m | 26 km/h | |
| 10.05.2022 | Orient | 135 km | 2.350 m | 21,5 km/h | |
| 11.05.2022 | Kaffee und Eis | 56 km | 300 m | 23,5 km/h | |
| 12.05.2022 | Küstenklassiker | 130 km | 2.500 m | 21,5 km/h | |
| 13.05.2022 | Finca Besuch Sant Jordi | 137 km | 1.100 m | 26 km/h | |
| Gesamt | 803 km | 9.831 m | 24 km/h |
| 07.05.2022 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 58 km |
| Höhenmeter | 971 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 08.05.2022 – Randa | |
| Route | Campanet/Lloseta/Binissalem/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 138 km |
| Höhenmeter | 1.300 m |
| Durchschnitt | 26,5 km/h |
![]() |
|
| 09.05.2022 – San Salvador | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Felanix/San Salvador/Felanix/Petra/Muro/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 149 km |
| Höhenmeter | 1.350 m |
| Durchschnitt | 26 km/h |
![]() |
|
| 10.05.2022 – Orient | |
| Route | Pollenca/Lluc/Kiosk/Puig Major/Soller/Bunyola/Orient/Alara/Lloseta/Selva/Campanet |
| Kilometer | 135 km |
| Höhenmeter | 2.350 m |
| Durchschnitt | 21,5 km/h |
![]() |
|
| 11.05.2022 – Kaffee und Eis | |
| Route | Pollenca / Sa Pobla / Muro / Can Picafort / Alcudia |
| Kilometer | 56 km |
| Höhenmeter | 300 m |
| Durchschnitt | 23,5 km/h |
![]() |
|
| 12.05.2022 – Küstenklassiker | |
| Route | Port Andratx / Andratx / Estellencs / Banyalbufar / Valldemossa / Deia / Soller / Fornalutx / Puig Major / Kiosk / Lluc / Pollenca / Port de Pollenca |
| Kilometer | 130 km |
| Höhenmeter | 2.500 m |
| Durchschnitt | 21,5 km/h |
![]() |
|
| 13.05.2022 – Finca Besuch Sant Jordi | |
| Route | Campanet/Inca/Radschnellweg/Santa Maria/ Sant Jordi/Radschnellweg/Sa Pobla/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 136 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 26 km/h |
![]() |
|






