Routen 2009
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 18.04.2009 | Cap Formentor | 70 km | 770 m | 24,5 km/h |
| 19.04.2009 | – | 137 km | 780 m | 25 km/h |
| 20.04.2009 | – | 138 km | 2.000 m | 23 km/h |
| 21.04.2009 | – | 130 km | 700 m | 25 km/h |
| 22.04.2009 | – | 62 km | 250 m | 20 km/h |
| 23.04.2009 | – | 154 km | 2.300 m | 25 km/h |
| 24.04.2009 | – | 148 km | 530 m | 23,5 km/h |
| Gesamt | 839 km | 7.330 m | 24 km/h |
Leider fehlen für dies Jahr Aufzeichnungen zu den Routen-Strecken und wohin wir gefahren sind.
Anhand der Kilometer kann man sich die Ziele ungefähr denken 😉