Königsetappe
| 23.05.2024 – der echte Küstenklassiker plus Sa Calobra | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 243 km |
| Höhenmeter | 4.004 m |
| Durchschnitt | 24,9 km/h |
| Fahrer | Denis Pfeifer / Carsten Dalacker |
![]() |
|
Mallorca Rennrad-Spaß seit 2000
| 23.05.2024 – der echte Küstenklassiker plus Sa Calobra | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 243 km |
| Höhenmeter | 4.004 m |
| Durchschnitt | 24,9 km/h |
| Fahrer | Denis Pfeifer / Carsten Dalacker |
![]() |
|