Routen 2013
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 21.04.2013 | Cap Formentor | 72 km | 950 m | 24 km/h |
| 22.04.2013 | Randa | 137 km | 1.200 m | 24 km/h |
| 23.04.2013 | Sa Calobra | 120 km | 2.000 m | 22 km/h |
| 24.03.2013 | Orient | 144 km | 2.450 m | 22 km/h |
| 26.04.2013 | San Salvadore / Randa | 173 km | 1.400 m | 24 km/h |
| 27.04.2013 | Llubi / Regenfahrt | 55 km | 250 m | 25 km/h |
| Gesamt | 701 km | 8.250 m | 24 km/h |
| 21.04.2013 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 72 km |
| Höhenmeter | 950 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 22.04.2013 – Randa | |
| Route | Campanet/Selva/Lloseta/Senselles/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 137 km |
| Höhenmeter | 1.200 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 23.04.2013 – Sa Calobra | |
| Route | Campanet/Selva/Tankstelle/Sa Calobra/Tankstelle/Selva/Inca/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 120 km |
| Höhenmeter | 2.000 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 24.04.2013 – Orient | |
| Route | Pollenca/Lluc/Kiosk/Puig/Soller/Bunyola/Orient/Alaro/Lloseta/Selva/Campanet/Port de Pollenca |
| Kilometer | 144 km |
| Höhenmeter | 2.450 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 27.04.2013 – Llubi / Regenfahrt | |
| Route | Campanet/Sa Pobla/Llubi/Sa Pobla/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 55 km |
| Höhenmeter | 250 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|





