Routen 2023
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt | GPX |
| 06.05.2023 | Cap Formentor | 59 km | 930 m | 24 km/h | |
| 07.05.2023 | Randa | 138 km | 1.350 m | 26,5 km/h | |
| 08.05.2023 | Sa Calobra | 110 km | 2.050 m | 22 km/h | |
| 09.05.2023 | San Salvador | 130 km | 1.175 m | 26,5 km/h | |
| 10.05.2023 | Kaffeerunde | 26 km | 100 m | 26 km/h | |
| 11.05.2023 | Der echte Küstenklassiker | 215 km | 3.000 m | 22,5 km/h | |
| 12.05.2023 | Cap Formentor | 59 km | 930 m | 22 km/h | |
| Gesamt | 737 km | 9.535 m | 24 km/h |
| 06.05.2023 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 59 km |
| Höhenmeter | 930 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 07.05.2023 – Randa | |
| Route | Campanet/Lloseta/Binissalem/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 138 km |
| Höhenmeter | 1.350 m |
| Durchschnitt | 26,5 km/h |
![]() |
|
| 08.05.2023 – Sa Calobra | |
| Route | Campanet / Caimari / Tankstelle / Kiosk / Sa Calobra / Lluc / Pollenca |
| Kilometer | 110 km |
| Höhenmeter | 2.050 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 09.05.2023 – San Salvador | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Felanix/San Salvador/Felanix/Petra/Muro/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 130 km |
| Höhenmeter | 1.175 m |
| Durchschnitt | 26,5 km/h |
![]() |
|
| 10.05.2023 – Kaffeerunde | |
| Route | Pollenca / Alcudia |
| Kilometer | 26 km |
| Höhenmeter | 100 m |
| Durchschnitt | 26 km/h |
![]() |
|
| 11.05.2023 – Der echte Küstenklassiker | |
| Route | Alcudia / Sa Pobla / Radschnellweg / Santa Maria / Calvia / Andratx / Estellencs / Banyalbufar / Valldemossa / Deia / Soller / Puig Major / Kiosk / Lluc / Pollenca / Port de Pollenca |
| Kilometer | 215 km |
| Höhenmeter | 3.000 m |
| Durchschnitt | 22,5 km/h |
![]() |
|
| 12.05.2022 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 59 km |
| Höhenmeter | 930 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|






