Routen 2021
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 24.04.2021 | Randa Hausrunde | 55 km | 777 m | 25 km/h |
| 25.04.2021 | Petra/Port de Pollença/Santa Maria | 155 km | 1.100 m | 26 km/h |
| 26.04.2021 | Palma / Port de Andratx / Valldemossa | 138 km | 1.867 m | 22,5 km/h |
| 27.04.2021 | Palma / Far del Cap Salinas / San Salvadore | 152 km | 1.360 m | 26,5 km/h |
| 28.04.2021 | Algaida / Cap Formentor / Lloseta | 148 km | 1.650 m | 24 km/h |
| 29.04.2021 | Palma | 45 km | 220 m | 22 km/h |
| 30.04.2021 | Sa Calobra / Fornalutx / Orient | 140 km | 2.880 m | 20 km/h |
| Gesamt | 833 km | 9.854 m | 24 km/h |
| 24.04.2021 – Randa Hausrunde | |
| Route | Sant Joan / Algaida / Randa / Llucmajor |
| Kilometer | 55 km |
| Höhenmeter | 777 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 25.04.2021 – Petra/Port de Pollença/Santa Maria | |
| Route | Algaida / Petra / Alcudia / Pollenca / Radschnellweg / Santa Maria |
| Kilometer | 155 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 26 km/h |
![]() |
|
| 26.04.2021 – Palma / Port de Andratx / Valldemossa | |
| Route | Palma / Port de Andratx / Valldemossa / Valdemossa / Santa Maria |
| Kilometer | 138 km |
| Höhenmeter | 1.867 m |
| Durchschnitt | 22,5 km/h |
![]() |
|
| 27.04.2021 – Palma / Far del Cap Salinas / San Salvadore | |
| Route | Palma / Far del Cap Salinas / San Salvadore / Poerres / Llucmajor |
| Kilometer | 152 km |
| Höhenmeter | 1.360 m |
| Durchschnitt | 26,5 km/h |
![]() |
|
| 28.04.2021 – Algaida / Cap Formentor / Lloseta | |
| Route | Algaida / Cap Formentor / Lloseta |
| Kilometer | 148 km |
| Höhenmeter | 1.650 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 29.04.2021 – Palma | |
| Route | Palma |
| Kilometer | 45 km |
| Höhenmeter | 220 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 30.04.2021 – Sa Calobra / Fornalutx / Orient | |
| Route | Santa Maria / Inca / Tankstelle / Kiosk / Sa Calobra / Puig / Fornalutx / Orient / Santa Maria |
| Kilometer | 140 km |
| Höhenmeter | 2.880 m |
| Durchschnitt | 20 km/h |
![]() |
|






