Routen 2019
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 30.03.2019 | Cap Formentor | 102 km | 1.200 m | 25 km/h |
| 31.03.2019 | Palma | 164 km | 1.250 m | 25,5 km/h |
| 01.04.2019 | Petra Inseltour | 112 km | 700 m | 25 km/h |
| 02.04.2019 | Orient-Tour | 137 km | 2.400 m | 22 km/h |
| 03.04.2019 | Ruhetag | 0 km | 0 m | 0 km/h |
| 04.04.2019 | Küstenklassiger | 124 km | 2.450 m | 21 km/h |
| 05.04.2019 | San Salvadore | 137 km | 1.100 m | 25 km/h |
| 06.04.2019 | Randa | 55 km | 750 m | 21 km/h |
| Gesamt | 831 km | 9.850 m | 23,5 km/h |
| 30.03.2019 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca/Pollenca/Campanet/Buger/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 102 km |
| Höhenmeter | 1.200 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 31.03.2019 – Palma Tour | |
| Route | Campanet/Inca/Radschnellweg/Santa Maria/ Palma/Llucmajor/Montuiri/Sineu/Sa Pobla/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 164 km |
| Höhenmeter | 1.250 m |
| Durchschnitt | 25,5 km/h |
![]() |
|
| 01.04.2019 – Petra Inseltour | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Petra/Alcudia |
| Kilometer | 112 km |
| Höhenmeter | 700 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 02.04.2019 – Orient-Tour | |
| Route | Pollenca/Lluc/Kiosk/Puig Major/Soller/Bunyola/Orient/Alaro/Lloseta/Cimari/Campanet |
| Kilometer | 137 km |
| Höhenmeter | 2.400 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 03.04.2019 – Ruhetag | |
| Route | |
| Kilometer | 0 km |
| Höhenmeter | 0 m |
| Durchschnitt | 0 km/h |
| 04.04.2019 – Küstenklassiker | |
| Route | Port Andratx/Andratx/Estellencs/Banyalbufar/Valldemossa/Deia/Soller/Fornalutx/Puig Major/Kiosk/Lluc/Pollenca/Port de Pollenca |
| Kilometer | 124 km |
| Höhenmeter | 2.450 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 05.04.2019 – San Salvadore | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Felanix/San Salvadore/Felanix/Petra/can Picafort/Alcudia |
| Kilometer | 137 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 06.04.2019 – Randa | |
| Route | San Jordi/Llucmajor/Randa/Algaida/Son Gual/San Jordi |
| Kilometer | 55 km |
| Höhenmeter | 750 m |
| Durchschnitt | 21 km/h |
![]() |
|






