Routen 2017
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 22.04.2017 | Cap Formentor | 67 km | 950 m | 23 km/h |
| 23.04.2017 | Randa | 142 km | 1.200 m | 24 km/h |
| 24.04.2017 | SaCalobra Bootstour | 117 km | 2.250 m | 20 km/h |
| 25.04.2017 | Palma Radschnellweg | 145 km | 770 m | 25 km/h |
| 26.04.2017 | Kloster Bethlem | 120 km | 1.100 m | 25 km/h |
| 27.04.2017 | Ruhetag | 0 km | 0 m | 0 km/h |
| 28.04.2017 | Orient-Radschnellweg | 115 km | 1.000 m | 25 km/h |
| 28.04.2017 | San Salvadore | 131 km | 1.100 m | 25 km/h |
| Gesamt | 837 km | 8.320 m | 24 km/h |
| 03.04.2016 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 67 km |
| Höhenmeter | 950 m |
| Durchschnitt | 23 km/h |
![]() |
|
| 23.04.201 – Randa | |
| Route | Campanet/SaPobla/Radschnellweg/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 142 km |
| Höhenmeter | 1.200 m |
| Durchschnitt | 23,5 km/h |
![]() |
|
| 24.04.2017 – SaCalobra Bootstour/td> | |
| Route | Campanet/Caimari/Tankstelle/Kiosk/SaCalobra/Bootstour Port de Soller/Puig/Pollenca |
| Kilometer | 117 km |
| Höhenmeter | 2.250 m |
| Durchschnitt | 20 km/h |
![]() |
|
| 25.04.2017 – Palma Radschnellweg | |
| Route | Sa Pobla/Radschnellweg/Santa Maria/San Jordi/Palma/San Jordi/Sant Maria/Radschnellweg/Sa Pobla |
| Kilometer | 145 km |
| Höhenmeter | 770 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 26.04.2017 – Kloster Bethlem | |
| Route | Alcudia/Arta/Kloster Bethlem/Arta/Petra/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 120 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 27.04.2017 – Ruhe- / Regentag | |
| Route | |
| Kilometer | 0 km |
| Höhenmeter | 0 m |
| Durchschnitt | 0 km/h |
| 28.04.2017 – Orient – Radschnellweg | |
| Route | Campanet/Lloseta/Alaro/Orient/Bunyola/Santa Maria/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 115 km |
| Höhenmeter | 1.000 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 29.04.2017 – San Salvadore | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Felanix/San Salvadore/Felanix/Petra/Muro/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 131 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|






