Routen 2008
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 14.04.2008 | – | 134 km | 800 m | 25 km/h |
| 15.04.2008 | – | 188 km | 3.300 m | 22,5 km/h |
| 16.04.2008 | – | 45 km | 200 m | 21,5 km/h |
| 17.04.2008 | – | 135 km | 2.000 m | 22,5 km/h |
| 18.04.2008 | – | 59 km | 270 m | 24 km/h |
| Gesamt | 561 km | 4.770 m | 23 km/h |
Leider fehlen für dies Jahr Aufzeichnungen zu den Routen-Strecken und wohin wir gefahren sind.
Anhand der Kilometer kann man sich die Ziele ungefähr denken 😉