Routen 2010
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 11.04.2010 | Cap Formentor | 88 km | 800 m | 22,5 km/h |
| 12.04.2010 | – | 135 km | 800 m | 25 km/h |
| 13.04.2010 | – | 138 km | 750 m | 24 km/h |
| 14.04.2010 | – | 85 km | 400 m | 23 km/h |
| 15.04.2010 | – | 131 km | 2.300 m | 22 km/h |
| 16.04.2010 | – | 135 km | 1.500 m | 22 km/h |
| 17.04.2010 | – | 142 km | 2.000 m | 23 km/h |
| Gesamt | 854 km | 8.550 m | 23 km/h |
Leider fehlen für dies Jahr Aufzeichnungen zu den Routen-Strecken und wohin wir gefahren sind.
Anhand der Kilometer kann man sich die Ziele ungefähr denken 😉