Routen 2014
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 29.03.2014 | Radschnellweg Campanet | 100 km | 850 m | 27 km/h |
| 31.03.2014 | Cap Formentor plus Einfahren | 115 km | 1.200 m | 24 km/h |
| 01.04.2014 | Orient falsch herum | 153 km | 2.100 m | 23 km/h |
| 02.04.2014 | San Salvador/Randa | 168 km | 1.500 m | 25 km/h |
| 04.04.2014 | Tankstelle / Petra | 117 km | 1.050 m | 24,5 km/h |
| Gesamt | 653 km | 6.700 m | 25 km/h |
| 29.03.2014 – Radschnellweg Campanet | |
| Route | Alcudia/SaPobla/Radschnellweg/Santa Maria/Alaro/Campanet/ |
| Kilometer | 100 km |
| Höhenmeter | 580 m |
| Durchschnitt | 27 km/h |
![]() |
|
| 31.03.2014 – Cap Formentor plus Einfahren | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Muro/Sa Pobla/Campanet/Cap Formentor/Port de Pollenca |
| Kilometer | 115 km |
| Höhenmeter | 1.200 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 01.04.2014 – Orient falsch herum | |
| Route | Alcudia/Sa Pobla/Radschnellweg/Sa Maria/Alaro/Orient/Bunola/Soller/Pollenca/Port de Pollenca |
| Kilometer | 153 km |
| Höhenmeter | 2.100 m |
| Durchschnitt | 23 km/h |
![]() |
|
| 04.04.2014 – Tankstelle / Petra | |
| Route | Campanet/Cimari/Tankstelle/Mancor/Inca/Costix/Sineu/Petra/Can Picafort/Alcudia |
| Kilometer | 117 km |
| Höhenmeter | 1.050 m |
| Durchschnitt | 24,5 km/h |
![]() |
|




