Routen 2015
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 12.04.2015 | Cap Formentor | 97 km | 1.100 m | 27 km/h |
| 13.04.2015 | Randa | 140 km | 1.275 m | 27 km/h |
| 14.04.2015 | Orient | 137 km | 2.250 m | 24 km/h |
| 15.04.2015 | Pollenca Kaffeetour | 21 km | 70 m | 23 km/h |
| 16.04.2015 | San Salvadore plus Cala Dor | 168 km | 1.450 m | 27 km/h |
| 17.04.2015 | Puig Major / Valldemossa | 162 km | 2.250 m | 24 km/h |
| 18.04.2015 | Kloster Bethlem | 98 km | 920 m | 25 km/h |
| Gesamt | 823 km | 9.315 m | 25 km/h |
| 12.04.2015 – Cap Formentor | |
| Route | Alcudia/SaPobla/Campanet/Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 97 km |
| Höhenmeter | 1.100 m |
| Durchschnitt | 27 km/h |
![]() |
|
| 13.04.2015 – Randa | |
| Route | Campanet/Buger/Inca/Radschnellweg/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 140 km |
| Höhenmeter | 1.275 m |
| Durchschnitt | 27 km/h |
![]() |
|
| 14.04.2015 – Orient | |
| Route | Campanet/Selva/Tankstelle/Sa Calobra/Bootstour Soller/ Soller/Bunyola/Orient/Alaro/Selva/Campanet/Port de Pollenca |
| Kilometer | 137 km |
| Höhenmeter | 2.250 m |
| Durchschnitt | 24 km/h |
![]() |
|
| 15.04.2015 – Pollenca Kaffeetour | |
| Route | Pollenca/Port de Pollenca |
| Kilometer | 21 km |
| Höhenmeter | 70 m |
| Durchschnitt | 21 km/h |
![]() |
|
| 18.04.2015 – Kloster Bethlem | |
| Route | Pollenca/Alcudia/Can Picafort/Arta/Kloster Arta/Can Picafort/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 98 km |
| Höhenmeter | 920 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|






