Routen 2016
| Datum | Route | Kilometer | Höhenmeter | Durchschnitt |
| 03.04.2016 | Cap Formentor | 67 km | 930 m | 25 km/h |
| 04.04.2016 | Randa | 137 km | 1.350 m | 26 km/h |
| 05.04.2016 | Regentag | 0 km | 0 m | 0 km/h |
| 06.04.2016 | San Salvadore | 138 km | 1.450 m | 26 km/h |
| 07.04.2016 | Küstenklassiker | 142 km | 2.900 m | 22 km/h |
| 08.04.2016 | Regentag | 0 km | 0 m | 0 km/h |
| 09.04.2016 | Orient-Radschnellweg | 121 km | 1.000 m | 19 km/h |
| Gesamt | 605 km | 7.630 m | 23,5 km/h |
| 03.04.2016 – Cap Formentor | |
| Route | Pollenca/Cap/Port de Pollenca |
| Kilometer | 67 km |
| Höhenmeter | 930 m |
| Durchschnitt | 25 km/h |
![]() |
|
| 04.04.201 – Randa | |
| Route | Campanet/Binisallem/Algaida/ Randa/Montuiri/Petra/Alcudia/Port de Pollenca |
| Kilometer | 140 km |
| Höhenmeter | 1.275 m |
| Durchschnitt | 27 km/h |
![]() |
|
| 05.04.2016 – Regentag | |
| Route | |
| Kilometer | 0 km |
| Höhenmeter | 0 m |
| Durchschnitt | 0 km/h |
| 06.04.2016 – San Salvadore | |
| Route | Alcudia/Can Picafort/Manacor/Felanitx/San Salvador Felanitx/Petra/Sata Magalita/Muro/Sa Pobla/Port de Pollenca |
| Kilometer | 138 km |
| Höhenmeter | 1.450 m |
| Durchschnitt | 26 km/h |
![]() |
|
| 07.04.2016 – Küstenklassiker | |
| Route | Port Andratx/Banyalbufar/Port de Valldemossa/Valldemossa/Deia/Soller/Port de Soller/ Puig/Kiosk/Lluc/Pollenca/Port de Pollenca |
| Kilometer | 142 km |
| Höhenmeter | 2.900 m |
| Durchschnitt | 22 km/h |
![]() |
|
| 05.04.2016 – Regentag | |
| Route | |
| Kilometer | 0 km |
| Höhenmeter | 0 m |
| Durchschnitt | 0 km/h |
| 09.04.2016 – Orient – Radschnellweg | |
| Route | Campanet/Lloseta/Alaro/Orient/Bunyola/Santa Maria/Buger/Sa Pobla/Alcudia |
| Kilometer | 121 km |
| Höhenmeter | 1.000 m |
| Durchschnitt | 19 km/h |
![]() |
|



